| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | 65 |
| 2 | AR 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 24 | 63 |
| 3 | LV 利物浦 | 28 | 19 | 5 | 4 | 60 | 28 | 62 |
| 4 | TO 托特纳姆热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 55 | 38 | 52 |
| 5 | CH 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 35 | 49 |
| 6 | AV 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 5 | 9 | 48 | 40 | 47 |
| 7 | NU 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 36 | 45 |
| 8 | MU 曼联 | 28 | 12 | 4 | 12 | 38 | 42 | 40 |
| 9 | WH 西汉姆联 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 48 | 39 |
| 10 | BR 布莱顿 | 28 | 10 | 8 | 10 | 44 | 44 | 38 |
| 11 | BO 伯恩茅斯 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 45 | 36 |
| 12 | CR 水晶宫 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 40 | 35 |
| 13 | FU 富勒姆 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 42 | 34 |
| 14 | WO 狼队 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 44 | 33 |
| 15 | EV 埃弗顿 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | 30 |
| 16 | NT 诺丁汉森林 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 42 | 29 |
| 17 | LU 卢顿 | 28 | 5 | 7 | 16 | 28 | 52 | 22 |
| 18 | BU 伯恩利 | 28 | 4 | 6 | 18 | 24 | 55 | 18 |
| 19 | SH 谢菲尔德联 | 28 | 3 | 5 | 20 | 22 | 62 | 14 |
| 20 | LE 莱斯特城 | 28 | 2 | 6 | 20 | 20 | 58 | 12 |
2025年3月15日 20:30
伊蒂哈德球场 · 巅峰对决,争冠关键战
2025年3月16日 23:00
安菲尔德球场 · 双红会,赛季最受瞩目德比
2025年3月22日 20:30
斯坦福桥球场 · 伦敦德比,欧战资格争夺战
主场:伊蒂哈德球场 | 主帅:瓜迪奥拉
英超卫冕冠军,连续四年夺冠的霸主,拥有哈兰德、德布劳内等世界级球星,战术体系成熟,统治力惊人。
主场:酋长球场 | 主帅:阿尔特塔
北伦敦豪门,青年才俊辈出,萨卡、厄德高领衔攻击线,本赛季展现强大竞争力,向冠军发起冲击。
主场:安菲尔德球场 | 主帅:斯洛特
英格兰最成功的俱乐部之一,安菲尔德的魔鬼主场令对手胆寒,萨拉赫、范戴克等核心球员实力超群。
主场:斯坦福桥球场 | 主帅:马雷斯卡
西伦敦蓝军,近年来经历重建期,帕尔默、杰克逊等新星崛起,球队正逐步重返争冠行列。